Cafeteriaschema 2026-2027
| Vecka | Lag | Notering |
| 33 |
U11 (Team16) |
Uppstartsvecka. Öppet lördag-söndag |
| 34 | U14 (Team13) |
| 35 | U15 (Team12) |
| 36 | U18 |
U18 Elitcup |
| 37 | U16 (Team11) |
|
| 38 | U13 (Team14) |
| 39 | U12 (Team15) |
| 40 | U11 (Team16) |
| 41 | U10 (Team17) | Nackamästerskapen (Fotboll) fre kv - sön |
| 42 | U9 (Team18) | Nackamästerskapen (Fotboll) fre kv - sön |
| 43 | U8 (Team19) |
| 44 | U16 (Team11) | Höstlov |
| 45 | U14 (Team13) |
| 46 | U15 (Team12) |
| 47 | U12 (Team15) |
| 48 | U13 (Team14) |
| 49 | U9 (Team18) |
| 50 | U11 (Team16) |
| 51 | U18 |
| 52 | U10 (Team17) |
Öppet mån, tis, lör, sön |
| 53 | U13 (Team14) | Öppet mån. tis, ons, lör, sön. Nacka Trophy |
| 1 | U16 (Team11) | Måndag Nacka Trophy |
| 2 | U8 (Team19) |
| 3 | U9 (Team18) |
| 4 | U15 (Team12) |
| 5 | U14 (Team13) |
| 6 | U12 (Team15) |
| 7 | U11 (Team16) |
| 8 | U10 (Team17) |
| 9 | U18 | Sportlov |
| 10 | U9 (Team18) |
| 11 | U16 (Team11) |
| 12 | U15 (Team12) |
| 13 | U14 (Team13) |
| 14 | U13 (Team14) |
| 15 | U12 (Team15) | Påsklov |
| 16 | U8 (Team19) |
| 17 | U10 (Team17) |




























